Juegos
Juego Dia 1
Juego Dia 2
Juego Dia 3
Mano a Mano
Grupo A - Juego 1
20 de noviembre FT
Grupo B - Juego 1
21 de noviembre FT
Grupo A - Juego 1
21 de noviembre FT
Grupo B - Juego 1
21 de noviembre FT
Grupo C - Juego 1
22 de noviembre FT
Grupo D - Juego 1
22 de noviembre FT
Grupo C - Juego 1
22 de noviembre FT
Grupo D - Juego 1
22 de noviembre FT
Grupo F - Juego 1
23 de noviembre FT
Grupo E - Juego 1
23 de noviembre FT
Grupo E - Juego 1
23 de noviembre FT
Grupo F - Juego 1
23 de noviembre FT
Grupo G - Juego 1
24 de noviembre FT
Grupo H - Juego 1
24 de noviembre FT
Grupo H - Juego 1
24 de noviembre FT
Grupo G - Juego 1
24 de noviembre FT
Grupo A - Juego 2
25 de noviembre FT
Grupo A - Juego 2
25 de noviembre FT
Grupo B - Juego 2
25 de noviembre FT
Grupo D - Juego 2
26 de noviembre FT
Grupo C - Juego 2
26 de noviembre FT
Grupo D - Juego 2
26 de noviembre FT
Grupo C - Juego 2
26 de noviembre FT
Grupo E - Juego 2
27 de noviembre FT
Grupo F - Juego 2
27 de noviembre FT
Grupo F - Juego 2
27 de noviembre FT
Grupo E - Juego 2
27 de noviembre FT
Grupo G - Juego 2
28 de noviembre FT
Grupo H - Juego 2
28 de noviembre FT
Grupo G - Juego 2
28 de noviembre FT
Grupo H - Juego 2
28 de noviembre FT
Grupo A - Juego 3
29 de noviembre FT
Grupo A - Juego 3
29 de noviembre FT
Grupo B - Juego 3
29 de noviembre FT
Grupo B - Juego 3
29 de noviembre FT
Grupo D - Juego 3
30 de noviembre FT
Grupo D - Juego 3
30 de noviembre FT
Grupo C - Juego 3
30 de noviembre FT
Grupo C - Juego 3
30 de noviembre FT
Grupo F - Juego 3
1 de diciembre FT
Grupo F - Juego 3
1 de diciembre FT
Grupo E - Juego 3
1 de diciembre FT
Grupo E - Juego 3
1 de diciembre FT
Grupo H - Juego 3
2 de diciembre FT
Grupo H - Juego 3
2 de diciembre FT
Grupo G - Juego 3
2 de diciembre FT
Grupo G - Juego 3
2 de diciembre FT
Octavos
3 de diciembre FT
Octavos
3 de diciembre FT
Octavos
4 de diciembre FT
Octavos
5 de diciembre FT
Cuartos
10 de diciembre FT
3º lugar
17 de diciembre FT
Grupo A
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo C
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo D
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo E
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grupo F
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo G
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo H
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Grupo A
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo C
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo D
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo E
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grupo F
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo G
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo H
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |