Grupos
Grupo A
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo C
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo D
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo E
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grupo F
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo G
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo H
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Grupo A
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo C
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo D
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo E
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grupo F
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo G
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo H
País | MP | V | Y | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |